Van een bepaalde vergadering kan men verschillende soorten notulen maken.
Enkele voorbeelden van bijeenkomsten en de daarbij meest voorkomende verslagvorm(en):
Type bijeenkomst | Verslag op onderwerp | Verslag op spreker | Woordelijk of letterlijk |
---|---|---|---|
Aandeelhoudersvergadering | |||
Afdelingsoverleg | |||
Algemene Leden Vergaderingen (ALV) | |||
Brainstormsessie | |||
Bestuurlijk overleg | |||
Bestuursvergadering | |||
Bouwvergadering | |||
CAO onderhandeling | |||
Commissievergaderingen (gemeente) | |||
Conferentie | |||
Debat | |||
Directeurenoverleg | |||
Functioneringsgesprek | |||
Inspraakavond | |||
Hoorzitting | |||
Interview | |||
Klachtencommissie | |||
Klankbordgroep of -sessie | |||
MT-overleg | |||
OR-overleg (ondernemingsraad) | |||
OV-vergadering (overlegvergadering) | |||
Raad van Bestuur | |||
Raad van Commissarissen | |||
Raadsvergaderingen (gemeente) | |||
Secretaresseoverleg | |||
Vooroverleg | |||
Workshop | |||
Werkoverleg | |||
Werkgroepoverleg |
Een verslag op spreker ligt voor de hand wanneer de verschillende deelnemers van de vergadering een achterban vertegenwoordigen en er sprake is van onderling tegengestelde belangen tussen de deelnemers. Wanneer de deelnemers geen specifieke achterban vertegenwoordigen of de deelnemers vertegenwoordigen allemaal dezelfde achterban, dan ligt een verslag op onderwerp voor de hand.
Natuurlijk moet de notulist ook rekening houden met de verwachtingen van de voorzitter en de overige vergaderdeelnemers ten aanzien van de notulen. De verslagvorm van het verslag van de vorige vergadering is uiteraard van grote invloed.
Een goede afstemming van de gewenste verslagvorm is belangrijk zodat de notulist tijdens de vergadering hiermee rekening kan houden bij het maken van de aantekeningen.